Statistiques de rémunérations 4e TRIM 2023
Pharmacies d’officine
Période : Quatrième trimestre 2023 (3 mois)
Zone : Paris Ile-de-France
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 654 € | 4 855 € | 4 977 € | 4 937 € |
Préparateurs | 2 591 € | 2 793 € | 2 903 € | 3 069 € | 2 968 € |
Conseillers de vente | 1 784 € | 2 158 € | 2 499 € | 2 836 € | 2 396 € |
Employés en pharmacie | 2 066 € | 2 220 € | 2 324 € | 2 452 € | 2 574 € |
Rayonnistes | 1 867 € | 1 974 € | 2 003 € | 2 055 € | 2 162 € |
Secrétaires | 2 007 € | 2 059 € | 2 693 € | 2 612 € | 2 442 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 6 557 bulletins de salaire
Période : Quatrième trimestre 2023 (3 mois)
Zone : Régions
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 375 € | 4 525 € | 4 645 € | 4 819 € |
Préparateurs | 2 188 € | 2 339 € | 2 620 € | 2 787 € | 2 910 € |
Conseillers de vente | 1 897 € | 2 051 € | 2 178 € | 2 376 € | 2 458 € |
Employés en pharmacie | 1 820 € | 1 902 € | 2 033 € | 2 253 € | 2 591 € |
Rayonnistes | 1 843 € | 2 015 € | 1 943 € | 2 050 € | 2 150 € |
Secrétaires | NC | 2 280 € | 2 096 € | 2 162 € | 3 173 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 2 725 bulletins de salaire