Statistiques de rémunérations 1er TRIM 2024
Pharmacies d’officine
Période : Premier trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Paris Ile-de-France
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 678 € | 4 845 € | 4 977 € | 5 001 € |
Préparateurs | 2 587 € | 2 822 € | 2 917 € | 3 101 € | 3 003 € |
Conseillers de vente | 1 940 € | 2 104 € | 2 482 € | 2 777 € | 2 374 € |
Employés en pharmacie | 2 076 € | 2 188 € | 2 355 € | 2 438 € | 2 596 € |
Rayonnistes | 1 892 € | 1 996 € | 2 016 € | 2 080 € | 2 153 € |
Secrétaires | 2 027 € | 2 088 € | 2 689 € | 2 710 € | 2 717 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 6 613 bulletins de salaire
Période : Premier trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Régions
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 308 € | 4 508 € | 4 750 € | 4 847 € |
Préparateurs | 2 191 € | 2 343 € | 2 628 € | 2 778 € | 2 908 € |
Conseillers de vente | 1 896 € | 2 038 € | 2 122 € | 2 366 € | 2 283 € |
Employés en pharmacie | 1 825 € | 1 890 € | 2 027 € | 2 192 € | 2 588 € |
Rayonnistes | 1 844 € | 1 988 € | 1 977 € | 2 066 € | 2 176 € |
Secrétaires | NC | 2 313 € | 2 211 € | 2 171 € | 3 202 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 2 787 bulletins de salaire