statistiques-remuneration-pharmacie-officine

Statistiques de rémunérations 3e TRIM 2024

Pharmacies d’officine

Période : troisième trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Paris Ile-de-France

Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste

Qualification – de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 55 ans + de 55 ans
Pharmaciens adjoints NC 4 715 € 4 875 € 4 982 € 5 049 €
Préparateurs 2 652 € 2 858 € 2 944 € 3 113 € 3 076 €
Conseillers de vente 2 176 € 2 043 € 2 494 € 2 829 € 2 391 €
Employés en pharmacie 1 985 € 2 109 € 2 311 € 2 427 € 2 542 €
Rayonnistes 1 841 € 2 039 € 2 033 € 2 088 € 2 149 €
Secrétaires 2 220 € 2 142 € 2 655 € 2 660 € 2 744 €

NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 6 971 bulletins de salaire 

Période : Troisième trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Régions

Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste

Qualification – de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 55 ans + de 55 ans
Pharmaciens adjoints 4 261 € 4 317 € 4 633 € 4 712 € 4 813 €
Préparateurs 2 146 € 2 358 € 2 628 € 2 789 € 2 934 €
Conseillers de vente 1 931 € 2 040 € 2 118 € 2 392 € 2 430 €
Employés en pharmacie 1 804 € 1 949 € 2 083 € 2 180 € 2 600 €
Rayonnistes 1 817 € 1 997 € 1 990 € 2 083 € 2 169 €
Secrétaires NC 2 391 € 2 243 € NC 3 268 €

NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 2 777 bulletins de salaire

Retour en haut