statistiques-remuneration-pharmacie-officine

Statistiques de rémunérations 1er TRIM 2025

Pharmacies d’officine

Période : Premier trimestre 2025 (3 mois)
Zone : Paris Ile-de-France

Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste

Qualification – de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 55 ans + de 55 ans
Pharmaciens adjoints NC 4 780 € 4 914 € 5 025 € 5 049 €
Préparateurs 2 679 € 2 839 € 2 979 € 3 091 € 3 123 €
Conseillers de vente 2 209 € 2 114 € 2 532 € 2 761 € 2 409 €
Employés en pharmacie 2 067 € 2 157 € 2 345 € 2 559 € 2 553 €
Rayonnistes 1 917 € 2 042 € 2 058 € 2 135 € 2 165 €
Secrétaires 2 527 € 2 259 € 2 683 € 2 663 € 2 458 €

NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 6 965 bulletins de salaire 

Période : Premier trimestre 2025 (3 mois)
Zone : Régions

Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste

Qualification – de 25 ans de 25 à 34 ans de 35 à 44 ans de 45 à 55 ans + de 55 ans
Pharmaciens adjoints NC 4 383 € 4 682 € 4 849 € 4 844 €
Préparateurs 2 169 € 2 371 € 2 671 € 2 795 € 2 909 €
Conseillers de vente 2 102 € 2 097 € 2 270 € 2 415 € 2 635 €
Employés en pharmacie 1 840 € 1 925 € 2 119 € 2 329 € 2 429 €
Rayonnistes 1 865 € 1 997 € 2 050 € 2 108 € 2 222 €
Secrétaires 2 201 € 2 464 € 2 391 € 2 333 € 2 348 €

NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 2 830 bulletins de salaire

Retour en haut