Statistiques de rémunérations 4e TRIM 2024
Pharmacies d’officine
Période : Quatrième trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Paris Ile-de-France
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 717 € | 4 848 € | 4 978 € | 4 992 € |
Préparateurs | 2 646 € | 2 829 € | 2 952 € | 3 088 € | 3 101 € |
Conseillers de vente | 2 072 € | 2 116 € | 2 503 € | 2 801 € | 2 382 € |
Employés en pharmacie | 1 893 € | 2 191 € | 2 347 € | 2 536 € | 2 559 € |
Rayonnistes | 1 893 € | 2 047 € | 2 031 € | 2 113 € | 2 154 € |
Secrétaires | 2 526 € | 2 284 € | 2 681 € | 2 616 € | 2 486 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 6 863 bulletins de salaire
Période : Quatrième trimestre 2024 (3 mois)
Zone : Régions
Salaires bruts moyens mensuels observés pour l’ensemble des salariés en poste
Qualification | – de 25 ans | de 25 à 34 ans | de 35 à 44 ans | de 45 à 55 ans | + de 55 ans |
Pharmaciens adjoints | NC | 4 339 € | 4 617 € | 4 662 € | 4 787 € |
Préparateurs | 2 156 € | 2 356 € | 2 636 € | 2 798 € | 2 877 € |
Conseillers de vente | 2 113 € | 2 073 € | 2 219 € | 2 517 € | 2 645 € |
Employés en pharmacie | 1 819 € | 2 020 € | 2 082 € | 2 265 € | 2 645 € |
Rayonnistes | 1 851 € | 1 985 € | 2 018 € | 2 071 € | 2 199 € |
Secrétaires | 2 151 € | 2 423 € | 2 429 € | 2 294 € | 2 357 € |
NB : salaire brut par salarié à temps plein, hors heures supplémentaires
Echantillon FLG de 2 837 bulletins de salaire